| Menu | Distribution ethnolinguistique en Amazonie |
Pris a partir de : http://www.ulb.ac.be/soco/apft/GEO/amaz4.htm

|
n° |
Ethnie | Etat |
|---|---|---|
| 1 | Achagua | Colombie |
| 2 | Achuar | Pérou, Equateur |
| 3 | Aguano | Pérou |
| 4 | Aguaruna | Pérou |
| 5 |
|
Guyana, Brésil, Venezuela |
| 6 | Amanayé/Anambé | Brésil |
| 7 | Amawaka | Pérou, Brésil |
| 8 | Amuesha | Pérou |
| 9 | Andoke | Colombie, Pérou |
| 10 | Apinayé | Brésil |
| 11 | Apurinã | Brésil |
| 12 | Arabela | Pérou |
| 13 | Araona | Bolivie |
| 14 | Arara (Itogapuk) | Brésil |
| 15 | Arara (Karib) | Brésil |
| 16 | Arawak-Lokono | Guyana, Surinam, Guyane Fr. |
| 17 | Araweté | Brésil |
| 18 | Asurini (Akwa) | Brésil |
| 19 | Asurini (Xingu) | Brésil |
| 20 | Ava-Canoeiros | Brésil |
| 21 | Bakairi | Brésil |
| 22 | Baniwa | Brésil, Venezuela |
| 23 | Bare | Brésil, Venezuela |
| 24 | Bauré | Bolivie |
| 25 | Betoye | Colombie |
| 26 | Bora/Miraña | Pérou, Colombie, Brésil |
| 27 | Bororo | Brésil |
| 28 | Chacobo | Bolivie |
| 29 | Chamikuro | Pérou |
| 30 | Chayahuita | Pérou |
| 31 | Chikito | Bolivie |
| 32 | Chimane | Bolivie |
| 33 | Cinta-Larga (a) (Digüt) |
Brésil |
| 34 | Cujareño | Pérou |
| 35 | Emerillon | Guyane Française |
| 36 | Enauenê-Nauê | Brésil |
| 37 | Esse-Ejja | Bolivie, Pérou |
| 38 | Gavião (Parkatejê) | Brésil |
| 39 | Guahibo (Sikwani) | Colombie, Venezuela |
| 40 | Guaja | Brésil |
| 41 | Guajajara | Brésil |
| 42 | Guarayo | Bolivie |
| 43 | Guayabero | Colombie |
| 44 | Harakmbet | Pérou |
| 45 | Hoti | Venezuela |
| 46 | Huambisa | Pérou |
| 47 | Ikito | Pérou |
| 48 | Ingano | Colombie |
| 49 | Isconahua (Remo) | Pérou |
| 50 | Itonama | Bolivie |
| 51 | Izoceño | Bolivie |
| 52 | Jebero | Pérou |
| 53 | Juruna | Brésil |
| 54 | Kampa | Pérou, Brésil |
| 55 | Kamsa | Colombie |
| 56 | Kanamari | Brésil |
| 57 | Kandoshi | Pérou |
| 58 | Kanela | Brésil |
| 59 | Kanishana | Bolivie |
| 60 | Kapanahua | Pérou |
| 61 | Karaja | Brésil |
| 62 |
|
|
| 63 | Karijona | Colombie |
| 64 | Karipuna (Pano) | Brésil |
| 65 | Karipuna/Galibi-Uaça | Brésil |
| 66 | Karitiana | Brésil |
| 67 | Kashibo/Kakataibo | Pérou |
| 68 | Katukina (Dyapa) | Brésil |
| 69 | Katukina | Brésil (Waninawa) |
| 70 | Kauixana | Brésil |
| 71 | Kavineño | Bolivie |
| 72 | Kaxarari | Brésil |
| 73 | Kaxinawa | Brésil, Pérou |
| 74 | Kayabi/Apiaka | Brésil |
| 75 | Kayapo | Brésil (méridionaux) |
| 76 | Kayapo | Brésil (septentrionaux) |
| 77 | Kayuvava | Bolivie |
| 78 | Kofan | Colombie, Equateur |
| 79 | Kokama/Kambeba | Pérou, Brésil |
| 80 | Koreguaje | Colombie |
| 81 | Kraho | Brésil |
| 82 | Krikati | Brésil |
| 83 | Kulina | Brésil, Pérou |
| 84 | Kuripako | Colombie,Venezuela, Brésil |
| 85 | Lamistas | Pérou |
| 86 | Leko | Bolivie |
| 87 | Machiguenga | Pérou |
| 88 | Maku | Brésil, Colombie |
| 89 | Makurap (b) | Brésil |
| 90 | Makushi | Brésil, Guyana |
| 91 | Mapoyo | Venezuela |
| 92 | Marubo | Brésil |
| 93 | Maxineri | Brésil |
| 94 | Mayoruna | Brésil, Pérou |
| 95 | Moré | Bolivie |
| 96 | Morunahua/Mastanahua | Pérou |
| 97 | Moseten | Bolivie |
| 98 | Movima | Bolivie |
| 99 | Moxo | Bolivie |
| 100 | Munduruku | Brésil |
| 101 | Mura | Brésil |
| 102 | Mura-Pirahã | Brésil |
| 103 | Nambikwara | Brésil |
| 104 | Nomachiguenga | Pérou |
| 105 | Nukini (Remo) | Brésil |
| 106 | Okaina | Pérou |
| 107 | Orejone | Pérou |
| 108 | Pakaa-Nova | Brésil |
| 109 | Pakaguara | Bolivie |
| 110 | Palikur | Brésil, Guyane Fr. |
| 111 | Panare | Venezuela |
| 112 | Parakanã | Brésil |
| 113 | Pareci/Irantxe/Myky | Brésil |
| 114 | Parintintin | Brésil |
| 115 | Parkenawa | Pérou |
| 116 | Patamona (Kapon) | Guyana |
| 117 | Paumari | Brésil |
| 118 | Paunaka | Bolivie |
| 119 | Pauserna | Bolivie |
| 120 | Pemon | Venezuela, Brésil, Guyana |
| 121 | Piapoko | Colombie, Venezuela |
| 122 | Piaroa | Venezuela, Colombie |
| 123 | Piro | Pérou |
| 124 | Pisabo | Pérou |
| 125 | Poturuyar | Brésil |
| 126 | Poyanawa | Brésil |
| 127 | Puinave | Colombie, Venezuela |
| 128 | Pukobyé | Brésil |
| 129 | Quechua (Canelo, Quixo) | Equateur, Pérou |
| 130 | Reseyanos | Bolivie |
| 131 | Rikbaktsa | Brésil |
| 132 | Saliba | Colombie |
| 133 | Sanema | Venezuela |
| 134 | Satere-Maue | Brésil |
| 135 | Shapra | Pérou |
| 136 | Sharanawa/Marinawa | Pérou |
| 137 | Shavante | Brésil |
| 138 | Shawanawa | Brésil |
| 139 | Sherente | Brésil |
| 140 | Shipaia-Kuruaya | Brésil |
| 141 | Shipibo | Pérou |
| 142 | Shuar | Equateur |
| 143 | Siona/Sekoya | Equateur, Pérou, Colombie |
| 144 | Siriono | Bolivie |
| 145 | Surui | Brésil |
| 146 | Takana | Bolivie |
| 147 | Tanimuka | Colombie |
| 148 | Tapirape | Brésil |
| 149 | Tembe | Brésil |
| 150 | Tenharim | Brésil |
| 151 | Tikuna | Brésil, Colombie, Pérou |
| 152 | Tiriyo/Akulio/Kachuyana | Surinam, Brésil |
| 153 | Tukano (c) | Colombie, Brésil |
| 154 | Tunebo | Colombie |
| 155 | Txikão | Brésil |
| 156 | Umutina | Brésil |
| 57 | Urarina | Pérou |
| 158 | Urubu-Ka'apor | Brésil |
| 159 | Urueuwauwau | Brésil |
| 160 | Waimiri-Atroari | Brésil |
| 161 | Waiwai | Brésil, Guyana |
| 162 | Waorani | Equateur |
| 163 | Wapishana | Brésil, Guyana |
| 164 | Warao | Venezuela |
| 165 | Warekena | Venezuela |
| 166 | Wayana/Apalai | Surinam, Brésil, Guyane Fr. |
| 167 | Wayãpi | Guyane Fr., Brésil |
| 168 | Witoto | Colombie, Pérou |
| 169 | Xinguanos (d) | Brésil |
| 170 | Yabarana | Venezuela |
| 171 | Yagua | Pérou |
| 172 | Yamamadi | Brésil |
| 173 | Yaminawa | Pérou, Brésil, Bolivie |
| 174 | Yanomami | Brésil, Venezuela |
| 175 | Yaruro | Venezuela |
| 176 | Yawanawa/Kamanawa | Brésil |
| 177 | Yekwana | Venezuela, Brésil |
| 178 | Yukuna | Colombie |
| 179 | Yuqui | Bolivie |
| 180 | Yurakaré | Bolivie |
| 181 | Zaparo | Equateur |
| 182 | Zuruaha | Brésil |
| 115 |
|
| • |
|
sources
• Povos Indígenas no Brasil, 1987/88/89/90.
• Ethnologue, 1987.
• DAI, Caracas, 1988.